物价 | |||||||
单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
居民消费价格指数 | % | 101.8 | 101.4 | ||||
其中:食品烟酒 | % | 99.4 | 97.2 | ||||
衣着 | % | 103.0 | 101.2 | ||||
居住 | % | 105.9 | 103.7 | ||||
生活用品及服务 | % | 102.8 | 101.9 | ||||
交通和通信 | % | 102.3 | 101.9 | ||||
教育文化和娱乐 | % | 101.0 | 100.6 | ||||
医疗保健 | % | 100.0 | 115.5 | ||||
其他用品和服务 | % | 102.5 | 101.8 | ||||
商品零售价格指数 | % | 102.4 | 100.8 | ||||
工业生产者出厂价格指数 | % | 106.0 | 107.5 | ||||
工业生产者购进价格指数 | % | 105.1 | 105.9 |
主办单位:娄底市人民政府 | 承办单位:娄底市电子政务管理办公室 | ||
联系电话:+86-0738-8227651 | E-mail:xxhbxxzy[at]sina.com | ||
备案号:湘ICP备05001055号 | 网站标识码:4313000036 | ||
![]() 湘公网安备 43130202000001号 |