序号 | 所属部门 | 信息报送 | 信息采用 | 1-11月报送 | 1-11月采用 |
1 | 涟源市 | 217 | 101 | 3119 | 1687 |
2 | 双峰县 | 98 | 69 | 1140 | 802 |
3 | 冷水江市 | 96 | 61 | 1281 | 895 |
4 | 新化县 | 49 | 29 | 805 | 550 |
5 | 娄星区 | 48 | 28 | 1072 | 714 |
6 | 万宝新区 | 9 | 4 | 207 | 134 |
7 | 娄底经开区 | 0 | 0 | 135 | 106 |
8 | 市公共资源交易中心 | 1124 | 629 | 2890 | 2084 |
9 | 市发改委 | 258 | 258 | 409 | 379 |
10 | 市环保局 | 101 | 94 | 870 | 811 |
11 | 市城管局 | 97 | 70 | 700 | 443 |
12 | 市安监局 | 67 | 67 | 261 | 146 |
13 | 市人社局 | 66 | 62 | 127 | 108 |
14 | 市教育局 | 64 | 56 | 764 | 485 |
15 | 市食药监局 | 85 | 46 | 1979 | 1157 |
16 | 市旅游局 | 40 | 40 | 499 | 330 |
17 | 市房产局 | 36 | 35 | 346 | 150 |
18 | 市林业局 | 39 | 33 | 631 | 360 |
19 | 市工商局 | 49 | 31 | 318 | 159 |
20 | 市国资委 | 36 | 25 | 321 | 172 |
21 | 市金融办 | 22 | 22 | 67 | 47 |
22 | 市农业委 | 32 | 21 | 333 | 175 |
23 | 市财政局 | 19 | 19 | 114 | 101 |
24 | 市地税局 | 18 | 18 | 30 | 30 |
25 | 市司法局 | 33 | 17 | 361 | 116 |
26 | 市民政局 | 20 | 17 | 713 | 428 |
27 | 市国土局 | 17 | 17 | 62 | 62 |
28 | 市法制办 | 67 | 16 | 586 | 452 |
29 | 市商务粮食局 | 18 | 14 | 183 | 128 |
30 | 市审计局 | 18 | 13 | 357 | 340 |
31 | 市科技局 | 16 | 12 | 540 | 259 |
32 | 市农机局 | 13 | 10 | 196 | 87 |
33 | 市统计局 | 9 | 9 | 87 | 87 |
34 | 市公路局 | 12 | 7 | 148 | 82 |
35 | 市畜牧水产局 | 7 | 6 | 173 | 96 |
36 | 市质监局 | 6 | 6 | 145 | 70 |
37 | 市规划局 | 9 | 5 | 147 | 62 |
38 | 市水利局 | 9 | 5 | 139 | 93 |
39 | 市政府办 | 4 | 4 | 9 | 9 |
40 | 市经信委 | 13 | 3 | 213 | 98 |
41 | 市供销社 | 7 | 3 | 173 | 80 |
42 | 市机关事务局 | 7 | 2 | 88 | 54 |
43 | 市交通运输局 | 6 | 2 | 66 | 36 |
44 | 市残联 | 4 | 2 | 79 | 50 |
45 | 市城建投 | 2 | 2 | 38 | 32 |
46 | 市国税局 | 2 | 2 | 46 | 30 |
47 | 市住建局 | 36 | 1 | 805 | 455 |
48 | 市公安局 | 12 | 1 | 204 | 108 |
49 | 市编办 | 1 | 1 | 25 | 25 |
50 | 市质监局 | 0 | 0 | 139 | 65 |
51 | 市档案局 | 2 | 1 | 48 | 32 |
52 | 市文体广新局 | 0 | 0 | 61 | 41 |
53 | 市移民局 | 0 | 0 | 37 | 24 |
54 | 市委组织部 | 0 | 0 | 32 | 32 |
55 | 市编办 | 0 | 0 | 24 | 24 |
56 | 市信访局 | 0 | 0 | 14 | 13 |
57 | 市侨联 | 0 | 0 | 10 | 10 |
58 | 市住房公积金中心 | 0 | 0 | 10 | 9 |
59 | 市政务服务中心 | 0 | 0 | 8 | 4 |
60 | 市气象局 | 0 | 0 | 6 | 3 |
61 | 市人防办 | 0 | 0 | 4 | 4 |
主办单位:娄底市人民政府 | 承办单位:娄底市电子政务管理办公室 | ||
联系电话:+86-0738-8227651 | E-mail:xxhbxxzy[at]sina.com | ||
备案号:湘ICP备05001055号 | 网站标识码:4313000036 | ||
![]() 湘公网安备 43130202000001号 |