金 融 与 保 险 | |||||||
单位 | 本月末 | 比年初增减额 | 累计同比(±%) | ||||
一.金融 | |||||||
1.金融机构本外币各项存款余额 | 万元 | 16620919 | 1536681 | 11.9 | |||
住户存款 | 万元 | 11692758 | 1268430 | 12.4 | |||
非金融企业存款 | 万元 | 2337518 | 103239 | 5.1 | |||
广义政府存款 | 万元 | 2577781 | 170790 | 16.9 | |||
非银行业金融机构存款 | 万元 | 9437 | -5901 | -38.5 | |||
境外存款 | 万元 | 3425 | 122 | 3.1 | |||
金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 16594891 | 1537316 | 11.9 | |||
2.金融机构本外币各项贷款余额 | 万元 | 9287451 | 890937 | 10.7 | |||
(1)住户贷款 | 万元 | 3340998 | 561778 | 21.7 | |||
短期贷款 | 万元 | 1143749 | 393527 | 52.9 | |||
中长期贷款 | 万元 | 2197249 | 168251 | 10.0 | |||
(2)非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 5946395 | 329110 | 5.3 | |||
短期贷款 | 万元 | 1709602 | -154971 | -10.2 | |||
中长期贷款 | 万元 | 3153711 | 676702 | 32.5 | |||
票据融资 | 万元 | 1082283 | -190455 | -20.2 | |||
其他垫款 | 万元 | 799 | -2166 | -86.1 | |||
(3)非银行业金融机构贷款 | 万元 | ||||||
(4)境外贷款 | 万元 | 58 | 48 | 484.0 | |||
金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 9171044 | 874776 | 10.5 | |||
本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |||||
二.保险 | |||||||
1. 保险业务收入 | 485807 | 23.1 | |||||
2.保险业务支出 | 150311 | 5.0 |
主办单位:娄底市人民政府 | 承办单位:娄底市电子政务管理办公室 | ||
联系电话:+86-0738-8227651 | E-mail:xxhbxxzy[at]sina.com | ||
备案号:湘ICP备05001055号 | 网站标识码:4313000036 | ||
![]() 湘公网安备 43130202000001号 |