主要经济指标 | |||||||
单位 | 本月 | 1-11月累计 | 累计同比(±%) | ||||
1、地区生产总值(前三季度) | 万元 | 10122914 | 8.2 | ||||
娄星区 | 万元 | 3025036 | 10.3 | ||||
双峰县 | 万元 | 1512802 | 8.3 | ||||
新化县 | 万元 | 1547233 | 8.2 | ||||
冷水江市 | 万元 | 1823169 | 6.8 | ||||
涟源市 | 万元 | 1815933 | 8.3 | ||||
2、第一产业增加值(前三季度) | 万元 | 1373816 | 3.4 | ||||
娄星区 | 万元 | 175026 | 2.6 | ||||
其中:区属 | 万元 | 163554 | 3.6 | ||||
双峰县 | 万元 | 375327 | 3.5 | ||||
新化县 | 万元 | 393626 | 3.5 | ||||
冷水江市 | 万元 | 74207 | 3.6 | ||||
涟源市 | 万元 | 355630 | 3.4 | ||||
3、第二产业增加值(前三季度) | 万元 | 4669474 | 7.9 | ||||
娄星区 | 万元 | 1638202 | 11.3 | ||||
双峰县 | 万元 | 572058 | 7.0 | ||||
新化县 | 万元 | 432787 | 6.9 | ||||
冷水江市 | 万元 | 1032023 | 4.8 | ||||
涟源市 | 万元 | 783930 | 7.1 | ||||
4、建筑业增加值(前三季度) | 万元 | 402780 | 5.9 | ||||
娄星区 | 万元 | 128592 | 6.2 | ||||
双峰县 | 万元 | 60493 | 5.9 | ||||
新化县 | 万元 | 99745 | 5.8 | ||||
冷水江市 | 万元 | 59782 | 5.7 | ||||
涟源市 | 万元 | 54168 | 6.1 | ||||
5、第三产业增加值(前三季度) | 万元 | 4079624 | 10.3 | ||||
娄星区 | 万元 | 1211808 | 10.1 | ||||
双峰县 | 万元 | 565417 | 13.2 | ||||
新化县 | 万元 | 720820 | 11.8 | ||||
冷水江市 | 万元 | 716939 | 10.2 | ||||
涟源市 | 万元 | 676373 | 12.5 | ||||
6、农林牧渔业总产值(前三季度) | 万元 | 2167798 | 3.4 | ||||
娄星区 | 万元 | 276706 | 2.7 | ||||
其中:区属 | 万元 | 258095 | 3.6 | ||||
双峰县 | 万元 | 584775 | 3.5 | ||||
新化县 | 万元 | 626596 | 3.5 | ||||
冷水江市 | 万元 | 120388 | 3.6 | ||||
涟源市 | 万元 | 559332 | 3.4 | ||||
7、规模以上工业增加值 | 万元 | 8.6 | |||||
娄星区 | 万元 | 12.0 | |||||
其中:市直+区属 | 万元 | 6.1 | |||||
开发区 | 万元 | 14.8 | |||||
双峰县 | 万元 | 6.6 | |||||
新化县 | 万元 | 7.3 | |||||
冷水江市 | 万元 | 5.5 | |||||
涟源市 | 万元 | 7.2 | |||||
8、规模以上工业产销率 | % | 99.59 | 99.30 | 0.4 | |||
娄星区 | % | 99.55 | 98.88 | 0.4 | |||
其中:市直+区属 | % | 98.37 | 98.73 | 1.4 | |||
开发区 | % | 100.10 | 98.96 | 0.4 | |||
双峰县 | % | 99.97 | 99.90 | -0.1 | |||
新化县 | % | 99.88 | 99.22 | 0.1 | |||
冷水江市 | % | 99.43 | 99.79 | 1.2 | |||
涟源市 | % | 99.36 | 99.31 | 0.0 | |||
9、固定资产投资 | 万元 | 11286500 | 14.6 | ||||
娄星区 | 万元 | 1712789 | 17.7 | ||||
万宝新区 | 万元 | 839703 | 17.4 | ||||
双峰县 | 万元 | 1558944 | 18.0 | ||||
新化县 | 万元 | 1469896 | 18.3 | ||||
冷水江市 | 万元 | 2007277 | 5.6 | ||||
涟源市 | 万元 | 1943617 | 10.6 | ||||
开发区 | 万元 | 1754274 | 20.8 | ||||
10、社会消费品零售总额 | 万元 | 4820724 | 10.7 | ||||
娄星区 | 万元 | 1153621 | 10.8 | ||||
其中:万宝新区 | 万元 | 97312 | 16.9 | ||||
双峰县 | 万元 | 759708 | 10.9 | ||||
新化县 | 万元 | 931483 | 10.7 | ||||
冷水江市 | 万元 | 882107 | 10.6 | ||||
涟源市 | 万元 | 1093805 | 10.6 | ||||
11、财政总收入 | 万元 | 83908 | 1026191 | 13.3 | |||
市本级 | 万元 | 42073 | 392431 | 14.6 | |||
娄星区 | 万元 | 4873 | 90116 | 12.1 | |||
双峰县 | 万元 | 5508 | 92769 | 6.5 | |||
新化县 | 万元 | 7251 | 116656 | 12.2 | |||
冷水江市 | 万元 | 11470 | 145355 | 12.2 | |||
涟源市 | 万元 | 5382 | 100865 | 5.6 | |||
开发区 | 万元 | 7351 | 87999 | 31.8 | |||
12、地方财政收入 | 万元 | 49436 | 624765 | 7.7 | |||
市本级 | 万元 | 29679 | 238861 | 8.6 | |||
娄星区 | 万元 | 2203 | 54588 | 10.8 | |||
双峰县 | 万元 | 2709 | 58005 | 10.2 | |||
新化县 | 万元 | 3802 | 72680 | 8.7 | |||
冷水江市 | 万元 | 5535 | 92413 | 4.4 | |||
涟源市 | 万元 | 2734 | 64034 | 4.2 | |||
开发区 | 万元 | 2774 | 44184 | 6.5 | |||
13、公共财政预算支出 | 万元 | 436764 | 2807370 | 15.5 | |||
市本级 | 万元 | 52702 | 394855 | 2.5 | |||
娄星区 | 万元 | 32212 | 212358 | 12.2 | |||
双峰县 | 万元 | 100237 | 539229 | 20.3 | |||
新化县 | 万元 | 63223 | 605758 | 9.4 | |||
冷水江市 | 万元 | 87030 | 385400 | 25.1 | |||
涟源市 | 万元 | 90343 | 619052 | 25.4 | |||
开发区 | 万元 | 11017 | 50718 | -0.9 | |||
14、城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 19300 | 8.4 | ||||
娄星区 | 元 | 22959 | 8.8 | ||||
双峰县 | 元 | 16171 | 8.6 | ||||
新化县 | 元 | 15697 | 8.0 | ||||
冷水江市 | 元 | 23406 | 8.0 | ||||
涟源市 | 元 | 16480 | 9.1 | ||||
15、农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 7114 | 10.8 | ||||
娄星区 | 元 | 13101 | 10.8 | ||||
双峰县 | 元 | 7389 | 11.2 | ||||
新化县 | 元 | 6021 | 10.7 | ||||
冷水江市 | 元 | 15257 | 7.7 | ||||
涟源市 | 元 | 6682 | 11.0 | ||||
16、金融机构本外币各项存款余额 | 万元 | 16620919 | 1536681 | 11.9 | |||
市辖区 | 万元 | 6058422 | 488170 | 11.1 | |||
双峰县 | 万元 | 2668237 | 203016 | 8.9 | |||
新化县 | 万元 | 3477901 | 426323 | 13.4 | |||
冷水江市 | 万元 | 1883499 | 144665 | 9.0 | |||
涟源市 | 万元 | 2532860 | 274508 | 17.4 | |||
17、金融机构本外币各项贷款余额 | 万元 | 9287451 | 890937 | 10.7 | |||
市辖区 | 万元 | 3969737 | 194896 | -1.8 | |||
双峰县 | 万元 | 965479 | 106158 | 15.8 | |||
新化县 | 万元 | 1518031 | 274852 | 22.2 | |||
冷水江市 | 万元 | 1601409 | 182742 | 29.5 | |||
涟源市 | 万元 | 1232794 | 132289 | 18.7 |
主办单位:娄底市人民政府 | 承办单位:娄底市电子政务管理办公室 | ||
联系电话:+86-0738-8227651 | E-mail:xxhbxxzy[at]sina.com | ||
备案号:湘ICP备05001055号 | 网站标识码:4313000036 | ||
![]() 湘公网安备 43130202000001号 |