内外贸易 | |||||||
单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
一、内贸 | |||||||
1.社会消费品零售总额 | 万元 | 4820724 | 10.7 | ||||
总计中:城镇 | 万元 | ||||||
乡村 | 万元 | ||||||
限额以上批发和零售业商品零售额 | 万元 | 199968 | 1998334 | 14.5 | |||
#粮油、食品类 | 万元 | 27545 | 263701 | 45.6 | |||
服装、鞋帽、针纺织品类 | 万元 | 11041 | 103907 | 17.0 | |||
化妆品类 | 万元 | 1677 | 16156 | 6.7 | |||
金银珠宝类 | 万元 | 3331 | 17919 | 22.9 | |||
日用品类 | 万元 | 4583 | 55744 | -0.1 | |||
五金、电料类 | 万元 | 6428 | 69711 | 13.8 | |||
家用电器和音响器材类 | 万元 | 23419 | 204953 | 8.0 | |||
家具类 | 万元 | 2001 | 15951 | -36.4 | |||
石油及制品类 | 万元 | 26125 | 277632 | 15.5 | |||
建筑及装潢材料类 | 万元 | 4713 | 63549 | 11.1 | |||
汽车类 | 万元 | 59047 | 583335 | 17.5 | |||
2、内联引资 | 万元 | 5701892 | 17.6 | ||||
二、外贸 | |||||||
1.进出口总额 | 万元 | 739127 | 37.2 | ||||
其中:出口总额 | 万元 | 161413 | 20.8 | ||||
进口总额 | 万元 | 577714 | 42.7 | ||||
2、合同利用外资 | 万美元 | 31815 | -41.0 | ||||
3、实际利用外资 | 万美元 | 42954 | 16.8 | ||||
三、旅游 | |||||||
1、旅游者总人数 | 万人 | 3372.4 | 24.6 | ||||
其中:国内旅游者 | 万人 | 3054.7 | 12.9 | ||||
入境旅游者 | 万人 | 2.3 | 17.7 | ||||
2、旅游总收入 | 亿元 | 236.93 | 25.3 | ||||
其中:国内旅游收入 | 亿元 | 236.54 | 25.4 | ||||
入境旅游收入 | 万美元 | 601.82 | 11.4 | ||||
四、交通邮电 | |||||||
1.全社会公路客运量 | 万人 | 401 | 5069 | -8.9 | |||
全社会公路客运周转量 | 万人公里 | 12009 | 158439 | -3.1 | |||
2.全社会公路货运量 | 万吨 | 1010 | 9289 | 15.7 | |||
全社会公路货运周转量 | 万吨公里 | 103864 | 971567 | 20.8 | |||
3. 邮政业务收入 | 万元 | 4610 | 47977 | 27.4 | |||
邮政业务总量 | 万元 | 6165 | 57508 | 46.2 | |||
4.电信业务收入 | 万元 | 163638 | 5.3 | ||||
电信业务总量 | 万元 | 318597 | 59.6 | ||||
五、高新技术 | |||||||
高新技术产品产值(前三季度) | 亿元 | 574.1 | 21.5 | ||||
高新技术产品增加值(前三季度) | 亿元 | 131.7 | 15.9 |
主办单位:娄底市人民政府 | 承办单位:娄底市电子政务管理办公室 | ||
联系电话:+86-0738-8227651 | E-mail:xxhbxxzy[at]sina.com | ||
备案号:湘ICP备05001055号 | 网站标识码:4313000036 | ||
![]() 湘公网安备 43130202000001号 |