规模以上工业经济 | |||||||
单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
1.规模以上工业总产值 | 万元 | 2370432 | 19682981 | 22.2 | |||
总计中:工业新产品产值 | 万元 | 469370 | 4352891 | 119.5 | |||
总计中:大中型企业 | 万元 | 1182905 | 9761055 | 19.6 | |||
小微型企业 | 万元 | 1187527 | 9921926 | 24.8 | |||
2.规模以上工业产销率 | % | 99.59 | 99.30 | 0.4 | |||
3.规模以上工业增加值 | 万元 | 8.6 | |||||
总计中:国有 | 万元 | -20.8 | |||||
集体 | 万元 | -12.9 | |||||
股份制 | 万元 | 11.3 | |||||
外商港澳台 | 万元 | 11.1 | |||||
其他 | 万元 | -24.1 | |||||
总计中:大中型企业 | 万元 | 9.8 | |||||
小微型企业 | 万元 | 7.4 | |||||
总计中:非公有制企业 | 万元 | 7.4 | |||||
总计中:六大高耗能产业 | 万元 | 2.9 | |||||
总计中:省级及以上产业园区(含集中区) | 万元 | 11.1 | |||||
按行业分: | |||||||
煤炭开采和洗选业 | 万元 | -18.3 | |||||
农副食品加工业 | 万元 | 29.7 | |||||
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 万元 | -21.7 | |||||
化学原料及制品制造业 | 万元 | -9.6 | |||||
医药制造业 | 万元 | 23.7 | |||||
非金属矿物制品业 | 万元 | 0.9 | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 万元 | -18.4 | |||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 万元 | 11.4 | |||||
专用设备制造业 | 万元 | 19.2 | |||||
通用设备制造业 | 万元 | -4.2 | |||||
电力、热力的生产和供应业 | 万元 | 1.1 | |||||
水的生产和供应业 | 万元 | 2.9 | |||||
4.规模以上主要工业产品产量 | |||||||
原煤 | 万吨 | 57.8 | 613.9 | -13.1 | |||
发电量 | 亿千瓦时 | 13.6 | 107.1 | 4.9 | |||
生铁 | 万吨 | 86.4 | 865.0 | -2.1 | |||
粗钢 | 万吨 | 100.2 | 955.4 | 7.4 | |||
钢材 | 万吨 | 116.0 | 1128.8 | 20.9 | |||
焦炭 | 万吨 | 33.4 | 361.1 | -6.2 | |||
锑品 | 吨 | 6262 | 58588 | 1.3 | |||
纯碱 | 吨 | 12887 | 141542 | -0.9 | |||
水泥 | 万吨 | 142.8 | 1266.7 | -0.5 | |||
氮肥(折纯) | 吨 | 3514 | 38604 | -83.1 | |||
5.全社会用电量 | 万千瓦时 | 113499 | 1176320 | 4.9 | |||
第一产业 | 万千瓦时 | 403 | 4696 | 14.0 | |||
第二产业 | 万千瓦时 | 87171 | 845278 | 4.2 | |||
工业 | 万千瓦时 | 86386 | 837969 | 4.4 | |||
第三产业 | 万千瓦时 | 10843 | 124703 | 7.9 | |||
居民生活用电量 | 万千瓦时 | 15081 | 201642 | 5.5 | |||
城镇居民 | 万千瓦时 | 6348 | 87012 | 5.2 | |||
乡村居民 | 万千瓦时 | 8733 | 114630 | 5.7 |
主办单位:娄底市人民政府 | 承办单位:娄底市电子政务管理办公室 | ||
联系电话:+86-0738-8227651 | E-mail:xxhbxxzy[at]sina.com | ||
备案号:湘ICP备05001055号 | 网站标识码:4313000036 | ||
![]() 湘公网安备 43130202000001号 |